卓球のワールドカップの2000年以降の大会の
男子、女子3位までの成績表です。
大会 | 年 | 開催地 | 男子1位 | 男子2位 | 男子3位 | 女子1位 | 女子2位 | 女子3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2000 | クアラルンプール | スウェーデン | 中国 | 日本、イタリア | 中国 | 台北 | 韓国、ルーマニア |
46 | 2001 | 大阪 | 中国 | ベルギー | スウェーデン、韓国 | 中国 | 北朝鮮 | 日本、韓国 |
47 | 2004 | ドーハ | 中国 | ドイツ | 韓国 | 中国 | 香港 | 日本 |
48 | 2006 | ブレーメン | 中国 | 韓国 | ドイツ、香港 | 中国 | 香港 | ベラルーシ、日本 |
49 | 2008 | 広州 | 中国 | 韓国 | 日本、香港 | 中国 | シンガポール | 日本、香港 |
50 | 2010 | モスクワ | 中国 | ドイツ | 日本、韓国 | 中国 | 日本、ドイツ | |
51 | 2012 | ドルトムント | 中国 | ドイツ | 日本、韓国 | 中国 | シンガポール | 韓国、香港 |
52 | 2014 | 東京 | 中国 | ドイツ | 日本、台北 | 中国 | 日本 | 香港、シンガポール |
53 | 2016 | クアラルンプール | 中国 | 日本 | 韓国、イングランド | 中国 | 日本 | 台北、北朝鮮 |
男女ともぐんぐん成績があがっていることがよくわかります。
他の国は中国の選手が国籍を変えて出場しているところがほとんどですので、実質、トップに君臨する中国に
日本が挑んでいる状況が分かります。
活躍する選手が増え、卓球人口もぐんと増えているそうです。
中国打倒で世界一になるのも目の前、と期待しています。
がんばれ日本!