TV BOX 送料・・DHL/UPS
No. | 地域 | 国名 | USD | 発送からお届けまで |
1 | 北米 | カナダ | 45 | 3 – 7 days |
2 | 北米 | 米国 | 45 | 3 – 7 days |
3 | 北米 | メキシコ | 45 | 3 – 7 days |
4 | 南米 | アルゼンチン | 80 | 5 -9 days |
5 | 南米 | コロンビア | 80 | 5 -9 days |
6 | 南米 | チリ | 80 | 5 -9 days |
7 | 南米 | パラグアイ | 80 | 5 -9 days |
8 | 南米 | ブラジル | 80 | 5 -9 days |
9 | 南米 | ペルー | 80 | 5 -9 days |
10 | 南米 | ボリビア | 80 | 5 -9 days |
11 | ||||
12 | アジア | 台湾 | 35 | 3 – 7 days |
13 | アジア | 韓国 | 35 | 3 – 7 days |
14 | アジア | インドネシア | 35 | 3 – 7 days |
15 | アジア | カンボジア | 35 | 3 – 7 days |
16 | アジア | シンガポール | 35 | 3 – 7 days |
17 | アジア | フィリピン | 35 | 3 – 7 days |
18 | アジア | ベトナム | 35 | 3 – 7 days |
19 | アジア | マレーシア | 35 | 3 – 7 days |
20 | アジア | ミャンマー | 35 | 3 – 7 days |
21 | アジア | インド | 45 | 5 -9 days |
22 | アジア | スリランカ | 45 | 5 -9 days |
23 | アジア | ネパール | 45 | 5 -9 days |
24 | 大洋州 | オーストラリア | 45 | 3 – 7 days |
25 | 大洋州 | ニュージーランド | 45 | 3 – 7 days |
26 | 中近東 | アラブ首長国連邦 | 60 | 3 – 7 days |
27 | 中近東 | サウジアラビア | 60 | 3 – 7 days |
28 | 欧州 | アイルランド | 50 | 3 – 7 days |
29 | 欧州 | イタリア | 50 | 3 – 7 days |
30 | 欧州 | オーストリア | 50 | 3 – 7 days |
31 | 欧州 | オランダ | 50 | 3 – 7 days |
32 | 欧州 | スイス | 50 | 3 – 7 days |
33 | 欧州 | スウェーデン | 50 | 3 – 7 days |
34 | 欧州 | スペイン | 50 | 3 – 7 days |
35 | 欧州 | チェコ | 50 | 3 – 7 days |
36 | 欧州 | デンマーク | 50 | 3 – 7 days |
37 | 欧州 | ドイツ | 50 | 3 – 7 days |
38 | 欧州 | トルコ | 50 | 3 – 7 days |
39 | 欧州 | ノルウェー | 50 | 3 – 7 days |
40 | 欧州 | ハンガリー | 50 | 3 – 7 days |
41 | 欧州 | フィンランド | 50 | 3 – 7 days |
42 | 欧州 | フランス | 50 | 3 – 7 days |
43 | 欧州 | ベルギー | 50 | 3 – 7 days |
44 | 欧州 | ポーランド | 50 | 3 – 7 days |
45 | 欧州 | 英国 | 50 | 3 – 7 days |
46 | 欧州 | ロシア | 80 | 5 -9 days |
47 | アフリカ | 南アフリカ | 70 | 5 -9 days |
**2018.09.01**