アジア・太平洋の在留邦人(2014年)は下記のとおりです。
| No | 国名 | 在留邦人数 |
| 1 | 中国 | 131,161 |
| 2 | オーストラリア | 89,133 |
| 3 | タイ | 67,424 |
| 4 | 韓国 | 38,060 |
| 5 | シンガポール | 36,963 |
| 6 | マレーシア | 22,774 |
| 7 | 台湾 | 20,162 |
| 8 | インドネシア | 18,463 |
| 9 | ニュージーランド | 17,991 |
| 10 | フィリピン | 17,021 |
| 11 | ベトナム | 14,695 |
| 12 | インド | 8,655 |
| 13 | オーストリア | 3,078 |
| 14 | カンボジア | 2,492 |
| 15 | ミャンマー | 1,776 |
| 16 | ネパール | 1,088 |
| 17 | スリランカ | 1,015 |
- 海外で
- タイで
- カンボジアで
- ミャンマーで
- ベトナムで
- インドネシアで
- フィリピンで
- ブルネイで
日本のテレビが見たい方へ、
日本のテレビが快適に見れるサービスがあればご利用になりたいですか?
海外赴任、海外出張、ロングステイ、年金生活者(年金ビザ)、海外留学の方々にご利用いただいております。
過去7日間の過去再生視聴(タイムシフト機能)も付いていますので、時差をきにせずご視聴いただけます。